K-1 1000m | 1次H | H | SF | F | 決勝pdf |
C-1 1000m | H | SF | F | 決勝pdf | |
WK-1 500m | H | SF | F | 決勝pdf | |
WC-1・JWC-1 500m | H | F | 決勝pdf | ||
K-2 1000m | H | SF | F | 決勝pdf | |
C-2 1000m | H | SF | F | 決勝pdf | |
WK-2 500m | H | SF | F | 決勝pdf | |
WC-2 500m | F | 決勝pdf | |||
K-4 1000m | H | F | 決勝pdf | ||
C-4 1000m | F | 決勝pdf | |||
WK-4 500m | F | 決勝pdf | |||
K-1 Relay | H | F | 決勝pdf | ||
C-1 Relay | F | 決勝pdf | |||
WK-1 Relay | F | 決勝pdf | |||
JK-1 500m | H | F | 決勝pdf | ||
JC-1 500m | F | 決勝pdf | |||
JWK-1 500m | H | F | 決勝pdf | ||
JK-2 500m | F | 決勝pdf | |||
JC-2 500m | F | 決勝pdf | |||
JWK-2 500m | F | 決勝pdf | |||
K-1 200m | H | SF | F | 決勝pdf | |
C-1 200m | H | SF | F | 決勝pdf | |
WK-1 200m | H | SF | F | 決勝pdf | |
WC-1・JWC-1 200m | F | 決勝pdf | |||
K-2 200m | H | SF | F | 決勝pdf | |
C-2 200m | H | SF | F | 決勝pdf | |
WK-2 200m | H | SF | F | 決勝pdf | |
JK-1 200m | H | F | 決勝pdf | ||
JC-1 200m | F | 決勝pdf | |||
JWK-1 200m | H | F | 決勝pdf |
1000m | K-1 リレー | 200m | K得点 | K順位 | K&C 得点 | 総合 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-1 | K-2 | K-4 | K-1 | K-2 | ||||||
関東学院大学 | 0 | 11 | 0 | 12 | ||||||
慶應義塾大学 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 11 | ||||
専修大学 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||
大正大学 | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | 62 | 2 | 137 | 2 | |
日本体育大学 | 3 | 10 | 8 | 8 | 12 | 41 | 3 | 70 | 4 | |
鹿屋体育大学 | 8 | 10 | 7 | 13 | 38 | 4 | 129 | 3 | ||
関西学院大学 | 2 | 6 | 6 | 3 | 17 | 6 | 17 | 7 | ||
京都大学 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | |||||
神戸大学 | 0 | 11 | 7 | 9 | ||||||
同志社大学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 23 | 5 | 33 | 5 | |
福井工業大学 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | 6 | ||||
立命館大学 | 32 | 29 | 18 | 18 | 13 | 8 | 118 | 1 | 171 | 1 |
1000m | C-1 リレー | 200m | C得点 | C順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 | C-2 | C-4 | C-1 | C-2 | ||||
関東学院大学 | 0 | 10 | ||||||
大正大学 | 8 | 22 | 10 | 14 | 13 | 8 | 75 | 2 |
筑波大学 | 8 | 6 | 14 | 6 | ||||
日本体育大学 | 4 | 6 | 10 | 9 | 29 | 4 | ||
鹿屋体育大学 | 15 | 11 | 14 | 18 | 13 | 20 | 91 | 1 |
京都大学 | 6 | 6 | 9 | |||||
甲南大学 | 0 | 10 | ||||||
神戸大学 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||
同志社大学 | 8 | 2 | 10 | 7 | ||||
福井工業大学 | 2 | 4 | 8 | 7 | 21 | 5 | ||
立命館大学 | 15 | 6 | 18 | 14 | 53 | 3 |
500m | WK-1 リレー | 200m | WK 得点 | WK 順位 | WK&WC 得点 | 総合 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK-1 | WK-2 | WK-4 | WK-1 | WK-2 | ||||||
共立女子大学 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 | ||||
慶應義塾大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 8 | ||
大正大学 | 13 | 5 | 8 | 8 | 9 | 43 | 4 | 61 | 4 | |
筑波大学 | 0 | 11 | 0 | 12 | ||||||
東京女子体育大学 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 31 | 5 | |||
日本体育大学 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 27 | 6 | |||
鹿屋体育大学 | 5 | 4 | 10 | 6 | 25 | 5 | 25 | 7 | ||
関西学院大学 | 8 | 9 | 18 | 10 | 10 | 55 | 3 | 74 | 2 | |
京都大学 | 0 | 11 | 0 | 12 | ||||||
神戸大学 | 0 | 11 | 0 | 12 | ||||||
同志社大学 | 12 | 7 | 14 | 14 | 4 | 18 | 69 | 2 | 69 | 3 |
武庫川女子大学 | 8 | 20 | 10 | 18 | 12 | 9 | 77 | 1 | 131 | 1 |
宮崎大学 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | |||||
立命館大学 | 0 | 11 | 0 | 12 | ||||||
福井工業大学 | 0 | 9 | 9 |
500m | 200m | WC 得点 | WC 順位 | WC-1 | WC-2 | WC-1 | WC-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
大正大学 | 10 | 8 | 18 | 4 | ||
東京女子体育大学 | 3 | 8 | 10 | 21 | 2 | |
日本体育大学 | 7 | 10 | 17 | 5 | ||
関西学院大学 | 3 | 7 | 9 | 19 | 3 | |
武庫川女子大学 | 19 | 16 | 11 | 8 | 54 | 1 |
福井工業大学 | 4 | 5 | 9 | 6 |
500m | 200m | JK 得点 | JK 順位 | JK&JC 得点 | 総合 順位 | JK-1 | JK-2 | JK-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 7 | 18 | 16 | 41 | 2 | 41 | 3 |
関西学院大学 | 25 | 18 | 25 | 68 | 1 | 68 | 2 |
京都大学 | 14 | 9 | 5 | 28 | 3 | 73 | 1 |
神戸大学 | 0 | 4 | 36 | 4 | |||
同志社大学 | 0 | 4 | 20 | 5 |
500m | 200m | JC 得点 | JC 順位 | JC-1 | JC-2 | JC-1 |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 18 | 15 | 12 | 45 | 1 |
神戸大学 | 12 | 10 | 14 | 36 | 2 |
同志社大学 | 10 | 10 | 20 | 3 |
500m | 200m | JWK 得点 | 総合 順位 | JWK-1 | JWK-2 | JWK-1 |
---|---|---|---|---|---|
共立女子大学 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 |
慶應義塾大学 | 10 | 8 | 11 | 29 | 2 |
関西学院大学 | 11 | 7 | 6 | 24 | 3 |
京都大学 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
同志社大学 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
武庫川女子大学 | 18 | 10 | 18 | 46 | 1 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 翔也 | 63e | 大正大学 | 2 | 3 | 52 | 58 |
2 | 吉川 瑛太郎 | 185w | 立命館大学 | 8 | 4 | 13 | 53 |
3 | 山田 義人 | 82e | 大正大学 | 1 | 3 | 51 | 46 |
4 | 高本 和樹 | 36w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 03 | 96 |
5 | 甚内 剣 | 159w | 福井工業大学 | 5 | 4 | 00 | 27 |
6 | 野村 岳斗 | 143e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 15 | 64 |
7 | 國師 大朗 | 111w | 神戸大学 | 4 | 4 | 00 | 08 |
8 | 野村 悠太 | 67w | 関西学院大学 | 6 | 4 | 01 | 50 |
9 | 大久保 泰成 | 58e | 専修大学 | 3 | 3 | 59 | 60 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 拓也 | 50w | 関西学院大学 | 5 | 3 | 58 | 00 |
2 | 永松 優志 | 61e | 専修大学 | 7 | 4 | 12 | 52 |
3 | 戸田 風優人 | 140e | 日本体育大学 | 3 | 3 | 55 | 30 |
4 | 村田 康紀 | 189w | 立命館大学 | 1 | 3 | 54 | 06 |
5 | 森黒 開 | 2w | 鹿屋体育大学 | 4 | 3 | 57 | 67 |
6 | 堤 亮二 | 139e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 14 | 22 |
7 | 溝口 昂平 | 69w | 関西学院大学 | 9 | 4 | 19 | 35 |
8 | 上中 健士朗 | 83w | 京都大学 | 6 | 3 | 59 | 45 |
9 | 白川 翔大 | 138e | 日本体育大学 | 2 | 3 | 54 | 44 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 亮磨 | 159e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 04 | 78 |
2 | 安藤 久騎 | 15w | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 03 | 69 |
3 | 藤井 隆史 | 123e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 00 | 65 |
4 | 里川 健太 | 28e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 28 | 81 |
5 | 藤井 凌 | 24w | 関西学院大学 | 2 | 3 | 59 | 11 |
6 | 水野 駿 | 161e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 04 | 65 |
7 | 渡辺 悠介 | 156e | 慶應義塾大学 | 1 | 3 | 57 | 26 |
8 | 川原 成弥 | 156w | 福井工業大学 | 8 | 4 | 18 | 71 |
9 | 宇佐美 皐太 | 64w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 04 | 91 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 寛樹 | 23e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 05 | 81 |
2 | 藤井 真冴 | 53w | 関西学院大学 | 9 | 4 | 11 | 72 |
3 | 村野 武広 | 131w | 同志社大学 | 4 | 3 | 59 | 65 |
4 | 田口 晃平 | 182w | 立命館大学 | 1 | 3 | 51 | 81 |
5 | 澁澤 優大 | 111e | 日本体育大学 | 3 | 3 | 55 | 14 |
6 | 田村 祐輝 | 165w | 福井工業大学 | 7 | 4 | 06 | 44 |
7 | 大本 祐太郎 | 22w | 関西学院大学 | 5 | 4 | 03 | 05 |
8 | 大森 純也 | 11e | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 06 | 62 |
9 | 菊池 憲斗 | 120e | 日本体育大学 | 2 | 3 | 52 | 39 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山 魁斗 | 65w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 04 | 50 |
2 | 八橋 巧 | 197w | 立命館大学 | 3 | 4 | 02 | 01 |
3 | 小田 力丸 | 135e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 05 | 78 |
4 | 北誥 裕太 | 183w | 立命館大学 | 1 | 4 | 00 | 86 |
5 | 橋沼 新 | 8w | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 02 | 69 |
6 | 松田 雲兵 | 127e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 03 | 76 |
7 | 春木 悠都 | 38w | 関西学院大学 | 6 | 4 | 03 | 95 |
8 | 前川 正和 | 124e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 16 | 20 |
9 | 永田 聖哉 | 80e | 大正大学 | 2 | 4 | 01 | 86 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深田 康平 | 142e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 02 | 50 |
2 | 松下 陽祐 | 137w | 同志社大学 | 8 | 4 | 29 | 61 |
3 | 梶原 一誠 | 56e | 専修大学 | 6 | 4 | 11 | 97 |
4 | 深澤 岬 | 193w | 立命館大学 | 失格(レーンアウト) | |||
5 | 中野 雄太 | 158w | 福井工業大学 | 5 | 4 | 10 | 55 |
6 | 下園 龍聖 | 137e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 09 | 60 |
7 | 本田 有和 | 70e | 大正大学 | 3 | 4 | 03 | 01 |
8 | 髙橋 丈 | 59e | 専修大学 | 7 | 4 | 23 | 31 |
9 | 菊田 和真 | 62e | 大正大学 | 1 | 4 | 00 | 63 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古川 友海 | 144e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 17 | 42 |
2 | 棚田 大志 | 213w | 立命館大学 | 1 | 3 | 59 | 70 |
3 | 毛塚 洋太 | 104e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 12 | 03 |
4 | 那須 諒太朗 | 38e | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 16 | 32 |
5 | 小鑓 彰人 | 66w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 12 | 63 |
6 | 鈴木 海渡 | 144w | 同志社大学 | 2 | 4 | 01 | 06 |
7 | 内田 海斗 | 14w | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 05 | 05 |
8 | 浦野 亮太 | 158e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 01 | 44 |
9 | 橋爪 直昂 | 68w | 関西学院大学 | 5 | 4 | 09 | 75 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山 潤 | 20e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 13 | 29 |
2 | 石田 隼平 | 46w | 関西学院大学 | 1 | 4 | 00 | 47 |
3 | 廣吉 圭登 | 74e | 大正大学 | 5 | 4 | 05 | 71 |
4 | 迫田 寛之 | 136e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 04 | 25 |
5 | 坂口 幸司 | 152w | 福井工業大学 | 8 | 4 | 19 | 43 |
6 | 原 拓当 | 107e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 10 | 94 |
7 | 南 健太郎 | 40e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 21 | 04 |
8 | 中西 諒磨 | 141e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 03 | 94 |
9 | 縄 空 | 192w | 立命館大学 | 2 | 4 | 00 | 56 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮内 宗一朗 | 106e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 07 | 72 |
2 | 山田 健一郎 | 155e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 07 | 71 |
3 | 五十嵐 雅幸 | 110e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 06 | 04 |
4 | 高橋 駿哉 | 64e | 大正大学 | 1 | 4 | 01 | 48 |
5 | 所 憲吾 | 49w | 関西学院大学 | 9 | 4 | 42 | 21 |
6 | 四戸 宗 | 130w | 同志社大学 | 8 | 4 | 10 | 89 |
7 | 三浦 伊織 | 160e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 03 | 43 |
8 | 武田 耕一 | 57e | 専修大学 | 3 | 4 | 04 | 20 |
9 | 山下 拓己 | 25w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 08 | 43 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児島 桂 | 12e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 26 | 36 |
2 | 平川 拓誠 | 112e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 01 | 43 |
3 | 名倉 光晟 | 184w | 立命館大学 | 1 | 3 | 59 | 78 |
4 | 田渕 壮真 | 24e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 08 | 36 |
5 | 右田 温哉 | 136w | 同志社大学 | 3 | 4 | 03 | 99 |
6 | 喜友名 泰志 | 60e | 専修大学 | 8 | 4 | 23 | 21 |
7 | 岡村 圭祐 | 33w | 関西学院大学 | 4 | 4 | 04 | 79 |
8 | 木全 岳人 | 34e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 09 | 83 |
9 | 木村 大翔 | 135w | 同志社大学 | 5 | 4 | 05 | 25 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 賀一 | 35w | 関西学院大学 | 8 | 4 | 32 | 80 |
2 | 西村 拓哉 | 105e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 17 | 80 |
3 | 宮澤 吟平 | 14e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 13 | 88 |
4 | 安井 光太郎 | 157e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 7 | 86 |
5 | 白田 隆之 | 188w | 立命館大学 | 1 | 3 | 59 | 85 |
6 | 田原 暸太 | 3w | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 5 | 35 |
7 | 寺岡 良治 | 191w | 立命館大学 | 2 | 4 | 2 | 86 |
8 | 中村 仙汰 | 122e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 22 | 72 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 雲兵 | 127e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 23 | 15 |
2 | 下園 龍聖 | 137e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 23 | 65 |
3 | 縄 空 | 192w | 立命館大学 | 2 | 4 | 08 | 72 |
4 | 棚田 大志 | 213w | 立命館大学 | 1 | 4 | 07 | 25 |
5 | 山田 義人 | 82e | 大正大学 | 3 | 4 | 09 | 94 |
6 | 白川 翔大 | 138e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 12 | 53 |
7 | 藤井 隆史 | 123e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 18 | 26 |
8 | 岡村 圭祐 | 33w | 関西学院大学 | 5 | 4 | 14 | 48 |
9 | 水野 駿 | 161e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 23 | 72 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大本 祐太郎 | 22w | 関西学院大学 | 9 | 4 | 33 | 29 |
2 | 國師 大朗 | 111w | 神戸大学 | 7 | 4 | 22 | 9 |
3 | 三浦 伊織 | 160e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 13 | 36 |
4 | 石田 隼平 | 46w | 関西学院大学 | 5 | 4 | 16 | 34 |
5 | 村田 康紀 | 189w | 立命館大学 | 1 | 4 | 10 | 30 |
6 | 藤井 凌 | 24w | 関西学院大学 | 2 | 4 | 11 | 59 |
7 | 澁澤 優大 | 111e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 12 | 95 |
8 | 安井 光太郎 | 157e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 25 | 20 |
9 | 木村 大翔 | 135w | 同志社大学 | 6 | 4 | 19 | 48 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甚内 剣 | 159w | 福井工業大学 | 7 | 4 | 19 | 97 |
2 | 森黒 開 | 2w | 鹿屋体育大学 | 6 | 4 | 14 | 17 |
3 | 平川 拓誠 | 112e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 12 | 94 |
4 | 高橋 駿哉 | 64e | 大正大学 | 3 | 4 | 11 | 34 |
5 | 渡辺 悠介 | 156e | 慶應義塾大学 | 1 | 4 | 03 | 82 |
6 | 菊池 憲斗 | 120e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 03 | 93 |
7 | 八橋 巧 | 197w | 立命館大学 | 9 | 4 | 42 | 84 |
8 | 内田 海斗 | 14w | 鹿屋体育大学 | 5 | 4 | 13 | 42 |
9 | 廣吉 圭登 | 74e | 大正大学 | 8 | 4 | 29 | 96 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 雅幸 | 110e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 28 | 08 |
2 | 田原 暸太 | 3w | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 08 | 54 |
3 | 大久保 泰成 | 58e | 専修大学 | 7 | 4 | 15 | 42 |
4 | 名倉 光晟 | 184w | 立命館大学 | 3 | 4 | 09 | 72 |
5 | 田口 晃平 | 182w | 立命館大学 | 1 | 4 | 06 | 14 |
6 | 永田 聖哉 | 80e | 大正大学 | 5 | 4 | 11 | 05 |
7 | 本田 有和 | 70e | 大正大学 | 4 | 4 | 10 | 04 |
8 | 安藤 久騎 | 15w | 鹿屋体育大学 | 6 | 4 | 14 | 86 |
9 | 橋爪 直昂 | 68w | 関西学院大学 | 8 | 4 | 15 | 75 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迫田 寛之 | 136e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 19 | 02 |
2 | 右田 温哉 | 136w | 同志社大学 | 7 | 4 | 17 | 89 |
3 | 戸田 風優人 | 140e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 14 | 72 |
4 | 白田 隆之 | 188w | 立命館大学 | 4 | 4 | 07 | 62 |
5 | 北誥 裕太 | 183w | 立命館大学 | 1 | 4 | 03 | 78 |
6 | 深田 康平 | 142e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 04 | 89 |
7 | 浦野 亮太 | 158e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 08 | 72 |
8 | 村野 武広 | 131w | 同志社大学 | 3 | 4 | 07 | 56 |
9 | 中野 雄太 | 158w | 福井工業大学 | 9 | 4 | 19 | 27 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 拓也 | 50w | 関西学院大学 | 4 | 4 | 09 | 61 |
2 | 武田 耕一 | 57e | 専修大学 | 8 | 4 | 23 | 20 |
3 | 寺岡 良治 | 191w | 立命館大学 | 2 | 4 | 03 | 78 |
4 | 木村 翔也 | 63e | 大正大学 | 3 | 4 | 08 | 75 |
5 | 菊田 和真 | 62e | 大正大学 | 1 | 4 | 03 | 12 |
6 | 鈴木 海渡 | 144w | 同志社大学 | 6 | 4 | 11 | 16 |
7 | 中西 諒磨 | 141e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 10 | 52 |
8 | 橋沼 新 | 8w | 鹿屋体育大学 | 9 | 4 | 23 | 70 |
9 | 山田 健一郎 | 155e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 11 | 94 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中西 諒磨 | 141e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 36 | 65 |
2 | 白田 隆之 | 188w | 立命館大学 | 7 | 4 | 30 | 70 |
3 | 名倉 光晟 | 184w | 立命館大学 | 6 | 4 | 30 | 57 |
4 | 寺岡 良治 | 191w | 立命館大学 | 4 | 4 | 27 | 52 |
5 | 北誥 裕太 | 183w | 立命館大学 | 3 | 4 | 26 | 08 |
6 | 棚田 大志 | 213w | 立命館大学 | 1 | 4 | 23 | 47 |
7 | 藤井 凌 | 24w | 関西学院大学 | 8 | 4 | 33 | 53 |
8 | 高橋 駿哉 | 64e | 大正大学 | 2 | 4 | 24 | 73 |
9 | 白川 翔大 | 138e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 30 | 26 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦野 亮太 | 158e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 36 | 73 |
2 | 本田 有和 | 70e | 大正大学 | 3 | 4 | 28 | 13 |
3 | 木村 翔也 | 63e | 大正大学 | 4 | 4 | 28 | 83 |
4 | 深田 康平 | 142e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 33 | 28 |
5 | 田口 晃平 | 182w | 立命館大学 | 1 | 4 | 26 | 83 |
6 | 村田 康紀 | 189w | 立命館大学 | 2 | 4 | 27 | 92 |
7 | 菊池 憲斗 | 120e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 33 | 98 |
8 | 山田 義人 | 82e | 大正大学 | 9 | 4 | 52 | 30 |
9 | 三浦 伊織 | 160e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 51 | 17 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永田 聖哉 | 80e | 大正大学 | 9 | 4 | 54 | 66 |
2 | 中原 拓也 | 50w | 関西学院大学 | 6 | 4 | 48 | 70 |
3 | 村野 武広 | 131w | 同志社大学 | 5 | 4 | 47 | 75 |
4 | 田原 暸太 | 3w | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 46 | 85 |
5 | 菊田 和真 | 62e | 大正大学 | 3 | 4 | 42 | 24 |
6 | 渡辺 悠介 | 156e | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 38 | 41 |
7 | 縄 空 | 192w | 立命館大学 | 1 | 4 | 38 | 12 |
8 | 澁澤 優大 | 111e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 49 | 70 |
9 | 平川 拓誠 | 112e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 49 | 49 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 拓也 | 50w | 関西学院大学 | 8 | 4 | 35 | 35 |
2 | 菊池 憲斗 | 120e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 28 | 19 |
3 | 白川 翔大 | 138e | 日本体育大学 | 9 | 5 | 03 | 33 |
4 | 木村 翔也 | 63e | 大正大学 | 4 | 4 | 31 | 81 |
5 | 寺岡 良治 | 191w | 立命館大学 | 5 | 4 | 31 | 86 |
6 | 田原 暸太 | 3w | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 30 | 19 |
7 | 深田 康平 | 142e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 29 | 08 |
8 | 村野 武広 | 131w | 同志社大学 | 6 | 4 | 32 | 94 |
9 | 名倉 光晟 | 184w | 立命館大学 | 7 | 4 | 33 | 65 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 有和 | 70e | 大正大学 | 9 | 4 | 45 | 47 |
2 | 渡辺 悠介 | 156e | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 36 | 32 |
3 | 高橋 駿哉 | 64e | 大正大学 | 7 | 4 | 35 | 91 |
4 | 田口 晃平 | 182w | 立命館大学 | 3 | 4 | 29 | 12 |
5 | 棚田 大志 | 213w | 立命館大学 | 1 | 4 | 21 | 80 |
6 | 縄 空 | 192w | 立命館大学 | 4 | 4 | 30 | 08 |
7 | 村田 康紀 | 189w | 立命館大学 | 5 | 4 | 31 | 99 |
8 | 北誥 裕太 | 183w | 立命館大学 | 6 | 4 | 34 | 99 |
9 | 菊田 和真 | 62e | 大正大学 | 2 | 4 | 28 | 49 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中根 直哉 | 80w | 京都大学 | 6 | 4 | 38 | 36 |
2 | 髙雄 規孝 | 147e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 27 | 73 |
3 | 中島 扶 | 154w | 福井工業大学 | 9 | 4 | 54 | 62 |
4 | 志田 駿太郎 | 212w | 立命館大学 | 1 | 4 | 26 | 86 |
5 | 岡村 真鳥 | 201w | 鹿屋体育大学 | 8 | 4 | 50 | 42 |
6 | 山﨑 亮佑 | 72e | 大正大学 | 3 | 4 | 30 | 80 |
7 | 皆川 周悠 | 129e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 46 | 86 |
8 | 中村 尚平 | 86e | 大正大学 | 4 | 4 | 35 | 03 |
9 | 鎌田 龍 | 131e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 38 | 05 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 謙一郎 | 115e | 日本体育大学 | 8 | 5 | 04 | 85 |
2 | 太田 向柊 | 133w | 同志社大学 | 9 | 5 | 06 | 88 |
3 | 中田 裕也 | 76e | 大正大学 | 4 | 4 | 38 | 56 |
4 | 岸 平悟 | 186w | 立命館大学 | 1 | 4 | 26 | 59 |
5 | 田中 智之 | 104w | 神戸大学 | 5 | 4 | 42 | 16 |
6 | 石川 義活 | 5w | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 33 | 61 |
7 | 矢野 優太 | 125w | 同志社大学 | 7 | 5 | 02 | 74 |
8 | 木原 周平 | 146e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 42 | 53 |
9 | 綿 幹弘 | 187w | 立命館大学 | 2 | 4 | 32 | 80 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大濵 康平 | 84e | 大正大学 | 9 | 5 | 08 | 60 |
2 | 垣内 雄貴 | 109e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 49 | 59 |
3 | 川嶋 航大 | 123w | 同志社大学 | 5 | 4 | 32 | 97 |
4 | 佐藤 博幸 | 1w | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 27 | 45 |
5 | 上木 透 | 130e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 48 | 82 |
