順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 119 |
2 | 大正大学 | 107 |
3 | 慶應義塾大学 | 92 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大正大学 | 153 |
2 | 日本体育大学 | 84 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大正大学 | 260 |
2 | 日本体育大学 | 203 |
3 | 慶應義塾大学 | 92 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大正大学 | 84 |
2 | 東京女子体育大学 | 82 |
3 | 日本体育大学 | 66 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 東京女子体育大学 | 52 |
2 | 日本体育大学 | 20 |
3 | 大正大学 | 8 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 東京女子体育大学 | 134 |
2 | 大正大学 | 92 |
3 | 日本体育大学 | 86 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 拓哉 | 1e | 石巻専修大学 | 9 | 5 | 23 | 94 |
2 | 遠藤 伸高 | 9e | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 20 | 61 |
3 | 徳地 清哉 | 133e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 25 | 97 |
4 | 長谷川 竜一 | 130e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 49 | 29 |
5 | 本田 有和 | 74e | 大正大学 | 1 | 4 | 15 | 86 |
6 | 工藤 匠 | 126e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 30 | 72 |
7 | 松本 恵 | 32e | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 26 | 61 |
8 | 中村 仙汰 | 129e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 28 | 52 |
9 | 秋上 大輔 | 25e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 26 | 78 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田 尚志 | 109e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 16 | 72 |
2 | 里川 健太 | 33e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 34 | 32 |
3 | 廣吉 圭登 | 82e | 大正大学 | 5 | 4 | 19 | 15 |
4 | 水谷 友彦 | 110e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 15 | 35 |
5 | 宮澤 吟平 | 18e | 慶應義塾大学 | 失格(レーンアウト) | |||
6 | 平井 光 | 75e | 大正大学 | 棄権 | |||
7 | 渡辺 悠介 | 20e | 慶應義塾大学 | 1 | 4 | 7 | 6 |
8 | 宮永 翔平 | 111e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 12 | 87 |
9 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平岩 達樹 | 117e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 12 | 56 |
2 | 菊田 和真 | 61e | 大正大学 | 1 | 4 | 6 | 98 |
3 | 澁澤 優大 | 124e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 12 | 86 |
4 | 小石 晴久 | 27e | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 48 | 75 |
5 | 菊池 憲斗 | 127e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 13 | 15 |
6 | 高橋 丈 | 55e | 専修大学 | 7 | 4 | 34 | 25 |
7 | 阿部 翔馬 | 112e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 28 | 68 |
8 | 児島 桂 | 16e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 23 | 16 |
9 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大森 純也 | 15e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 22 | 24 |
2 | 渡貫 貴博 | 65e | 大正大学 | 8 | 4 | 36 | 90 |
3 | 井上 暉央 | 108e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 4 | 57 |
4 | 黑崎 素光 | 11e | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 15 | 55 |
5 | 岡本 亮磨 | 114e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 14 | 47 |
6 | 西田 友樹 | 17e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 20 | 56 |
7 | 毛塚 洋太 | 115e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 16 | 42 |
8 | 清水 雄斗 | 6e | 関東学院大学 | 7 | 4 | 36 | 45 |
9 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 拓当 | 120e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 24 | 6 |
2 | 青木 遥平 | 24e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 27 | 12 |
3 | 武山 陸久 | 2e | 石巻専修大学 | 8 | 5 | 37 | 3 |
4 | 平川 拓誠 | 125e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 17 | 32 |
5 | 塩谷 建翔 | 12e | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 17 | 19 |
6 | 宮内 宗一朗 | 119e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 19 | 68 |
7 | 高橋 結 | 63e | 大正大学 | 1 | 4 | 13 | 70 |
8 | 水野 駿 | 118e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 28 | 4 |
9 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 泰成 | 54e | 専修大学 | 4 | 4 | 24 | 38 |
2 | 浦野 亮太 | 123e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 22 | 81 |
3 | 安井 光太朗 | 128e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 20 | 23 |
4 | 坂 実紘 | 28e | 慶應義塾大学 | 8 | 5 | 8 | 28 |
5 | 松田 雲兵 | 134e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 28 | 86 |
6 | 田渕 壮真 | 30e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 25 | 8 |
7 | 三澤 涼太 | 73e | 大正大学 | 1 | 4 | 19 | 90 |
8 | 高橋 寛樹 | 29e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 48 | 73 |
9 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 駿哉 | 62e | 大正大学 | 1 | 4 | 5 | 16 |
2 | 山田 健一朗 | 19e | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 12 | 91 |
3 | 前川 正和 | 132e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 14 | 55 |
4 | 山本 雄太 | 14e | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 12 | 88 |
5 | 藤井 隆史 | 131e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 14 | 1 |
6 | 國田 航 | 10e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 19 | 54 |
7 | 武田 耕一 | 53e | 専修大学 | 5 | 4 | 14 | 30 |
8 | 西村 拓哉 | 116e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 30 | 91 |
9 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶原 一誠 | 52e | 専修大学 | 6 | 4 | 16 | 71 |
2 | 五十嵐 雅幸 | 121e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 15 | 14 |
3 | 木村 翔也 | 64e | 大正大学 | 2 | 4 | 4 | 65 |
4 | 羽吹 優一 | 31e | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 44 | 28 |
5 | 三浦 伊織 | 122e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 4 | 55 |
6 | 大橋 隼汰 | 26e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 37 | 35 |
7 | 小林 裕弥 | 113e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 6 | 76 |
8 | 田中 衆太郎 | 13e | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 13 | 48 |
9 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 衆太郎 | 13e | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 7 | 68 |
2 | 山田 健一朗 | 19e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 12 | 1 |
3 | 安井 光太朗 | 128e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 14 | 86 |
4 | 菊田 和真 | 61e | 大正大学 | 1 | 4 | 3 | 97 |
5 | 塩谷 建翔 | 12e | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 10 | 70 |
6 | 徳地 清哉 | 133e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 27 | 86 |
7 | 黒田 尚志 | 109e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 7 | 91 |
8 | 西田 友樹 | 17e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 14 | 71 |
9 | 中村 仙汰 | 129e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 11 | 86 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 隆史 | 131e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 10 | 2 |
2 | 浦野 亮太 | 123e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 7 | 71 |
3 | 井上 暉央 | 108e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 0 | 38 |
4 | 渡辺 悠介 | 20e | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 1 | 44 |
5 | 木村 翔也 | 64e | 大正大学 | 3 | 4 | 2 | 15 |
6 | 小林 裕弥 | 113e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 6 | 82 |
7 | 松本 恵 | 32e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 33 | 5 |
8 | 原 拓当 | 120e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 28 | 13 |
9 | 中村 仙汰 | 129e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 16 | 24 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児島 桂 | 16e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 16 | 74 |
2 | 岡本 亮磨 | 114e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 11 | 4 |
3 | 高橋 結 | 63e | 大正大学 | 2 | 4 | 10 | 44 |
4 | 本田 有和 | 74e | 大正大学 | 1 | 4 | 8 | 76 |
5 | 山本 雄太 | 14e | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 10 | 54 |
6 | 水谷 友彦 | 110e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 26 | 83 |
7 | 大久保 泰成 | 54e | 専修大学 | 8 | 4 | 21 | 51 |
8 | 五十嵐 雅幸 | 121e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 15 | 2 |
9 | 中村 仙汰 | 129e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 14 | 14 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣吉 圭登 | 82e | 大正大学 | 2 | 4 | 11 | 20 |
2 | 平川 拓誠 | 125e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 12 | 47 |
3 | 遠藤 伸高 | 9e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 13 | 54 |
4 | 三澤 涼太 | 73e | 大正大学 | 9 | 4 | 27 | 30 |
5 | 三浦 伊織 | 122e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 10 | 45 |
6 | 澁澤 優大 | 124e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 20 | 16 |
7 | 毛塚 洋太 | 115e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 13 | 5 |
8 | 武田 耕一 | 53e | 専修大学 | 6 | 4 | 18 | 86 |
9 | 中村 仙汰 | 129e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 24 | 56 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋上 大輔 | 25e | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 26 | 56 |
2 | 菊池 憲斗 | 127e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 8 | 47 |
3 | 宮永 翔平 | 111e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 4 | 18 |
4 | 高橋 駿哉 | 62e | 大正大学 | 2 | 4 | 5 | 98 |
5 | 平岩 達樹 | 117e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 9 | 51 |
6 | 黑崎 素光 | 11e | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 9 | 30 |
7 | 宮内 宗一朗 | 119e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 25 | 46 |
8 | 田渕 壮真 | 30e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 39 | 82 |
9 | 中村 仙汰 | 129e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 25 | 92 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平岩 達樹 | 117e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 17 | 54 |
2 | 岡本 亮磨 | 114e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 4 | 99 |
3 | 木村 翔也 | 64e | 大正大学 | 2 | 4 | 2 | 0 |
4 | 宮永 翔平 | 111e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 0 | 86 |
5 | 三浦 伊織 | 122e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 3 | 37 |
6 | 田中 衆太郎 | 13e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 9 | 83 |
7 | 高橋 結 | 63e | 大正大学 | 4 | 4 | 4 | 25 |
8 | 毛塚 洋太 | 115e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 20 | 95 |
9 | 浦野 亮太 | 123e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 12 | 36 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 健一朗 | 19e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 10 | 38 |
2 | 黑崎 素光 | 11e | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 5 | 82 |
3 | 山本 雄太 | 14e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 7 | 2 |
4 | 渡辺 悠介 | 20e | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 1 | 67 |
5 | 菊田 和真 | 61e | 大正大学 | 1 | 4 | 0 | 12 |
6 | 高橋 駿哉 | 62e | 大正大学 | 2 | 4 | 1 | 45 |
7 | 平川 拓誠 | 125e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 6 | 15 |
8 | 塩谷 建翔 | 12e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 33 | 97 |
9 | 中村 仙汰 | 129e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 13 | 4 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 健一朗 | 19e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 12 | 32 |
2 | 中村 仙汰 | 129e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 21 | 69 |
3 | 菊池 憲斗 | 127e | 日本体育大学 | 1 | 3 | 58 | 61 |
4 | 廣吉 圭登 | 82e | 大正大学 | 5 | 4 | 12 | 7 |
5 | 井上 暉央 | 108e | 日本体育大学 | 2 | 3 | 58 | 71 |
6 | 本田 有和 | 74e | 大正大学 | 3 | 4 | 1 | 3 |
7 | 黒田 尚志 | 109e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 27 | 14 |
8 | 小林 裕弥 | 113e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 3 | 10 |
9 | 遠藤 伸高 | 9e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 12 | 39 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 悠介 | 20e | 慶應義塾大学 | 6 | 3 | 56 | 20 |
2 | 井上 暉央 | 108e | 日本体育大学 | 3 | 3 | 52 | 13 |
3 | 木村 翔也 | 64e | 大正大学 | 4 | 3 | 53 | 90 |
4 | 菊田 和真 | 61e | 大正大学 | 1 | 3 | 49 | 2 |
5 | 宮永 翔平 | 111e | 日本体育大学 | 棄権 | |||
6 | 菊池 憲斗 | 127e | 日本体育大学 | 5 | 3 | 55 | 61 |
7 | 高橋 駿哉 | 62e | 大正大学 | 2 | 3 | 51 | 52 |
8 | 三浦 伊織 | 122e | 日本体育大学 | 7 | 3 | 56 | 80 |
9 | 本田 有和 | 74e | 大正大学 | 8 | 3 | 58 | 32 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河畑 和希 | 59e | 大正大学 | 5 | 4 | 50 | 65 |
2 | 宮前 達流 | 136e | 日本体育大学 | 9 | 5 | 26 | 72 |
3 | 上木 透 | 146e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 51 | 49 |
4 | 押野 直侑 | 56e | 大正大学 | 8 | 5 | 3 | 12 |
5 | 澤畠 美瑛 | 148e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 44 | 97 |
6 | 橋本 龍稀 | 83e | 大正大学 | 2 | 4 | 42 | 58 |
7 | 品田 修佑 | 145e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 52 | 70 |
8 | 濱田 貴史 | 66e | 大正大学 | 1 | 4 | 26 | 45 |
9 | 相澤 岳瑛 | 5e | 関東学院大学 | 3 | 4 | 44 | 80 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 洸誠 | 76e | 大正大学 | 1 | 4 | 39 | 79 |
2 | 皆川 周悠 | 147e | 日本体育大学 | 失格(転覆) | |||
3 | 中田 裕哉 | 84e | 大正大学 | 6 | 4 | 57 | 86 |
4 | 都丸 慶馬 | 142e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 52 | 88 |
5 | 舘野 裕亮 | 3e | 関東学院大学 | 8 | 5 | 36 | 96 |
6 | 森田 考博 | 58e | 大正大学 | 5 | 4 | 57 | 67 |
7 | 鈴木 俊亮 | 135e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 51 | 90 |
8 | 及川 滉 | 139e | 日本体育大学 | 7 | 5 | 21 | 66 |
9 | 山﨑 亮佑 | 78e | 大正大学 | 2 | 4 | 44 | 85 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 謙一郎 | 141e | 日本体育大学 | 6 | 5 | 13 | 13 |
2 | 千葉 雅大 | 138e | 日本体育大学 | 7 | 5 | 17 | 24 |
3 | 皆川 慶太 | 70e | 大正大学 | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | 鎌田 龍 | 144e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 58 | 80 |
5 | 高橋 翼 | 69e | 大正大学 | 1 | 4 | 34 | 40 |
6 | 中山 航信 | 140e | 日本体育大学 | 棄権 | |||
7 | 櫻井 勇志 | 67e | 大正大学 | 2 | 4 | 37 | 59 |
8 | 松﨑 広大 | 143e | 日本体育大学 | 8 | 5 | 35 | 90 |
9 | 垣内 雄貴 | 137e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 55 | 73 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上木 透 | 146e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 45 | 35 |
2 | 森田 考博 | 58e | 大正大学 | 棄権 | |||
3 | 鎌田 龍 | 144e | 日本体育大学 | 8 | 5 | 7 | 88 |
4 | 鈴木 俊亮 | 135e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 52 | 90 |
5 | 橋本 龍稀 | 83e | 大正大学 | 1 | 4 | 35 | 97 |
6 | 垣内 雄貴 | 137e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 48 | 4 |
7 | 澤畠 美瑛 | 148e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 40 | 73 |
8 | 中野 謙一郎 | 141e | 日本体育大学 | 7 | 5 | 7 | 43 |
9 | 及川 滉 | 139e | 日本体育大学 | 6 | 5 | 5 | 75 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品田 修佑 | 145e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 52 | 32 |
2 | 皆川 慶太 | 70e | 大正大学 | 8 | 5 | 8 | 44 |
3 | 都丸 慶馬 | 142e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 42 | 44 |
4 | 櫻井 勇志 | 67e | 大正大学 | 1 | 4 | 31 | 66 |
5 | 山﨑 亮佑 | 78e | 大正大学 | 2 | 4 | 39 | 65 |
6 | 相澤 岳瑛 | 5e | 関東学院大学 | 5 | 4 | 48 | 35 |
7 | 河畑 和希 | 59e | 大正大学 | 3 | 4 | 42 | 2 |
8 | 中田 裕哉 | 84e | 大正大学 | 7 | 5 | 4 | 42 |
9 | 千葉 雅大 | 138e | 日本体育大学 | 9 | 5 | 12 | 80 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河畑 和希 | 59e | 大正大学 | 8 | 4 | 55 | 20 |
2 | 澤畠 美瑛 | 148e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 32 | 42 |
3 | 櫻井 勇志 | 67e | 大正大学 | 1 | 4 | 12 | 99 |
4 | 高橋 翼 | 69e | 大正大学 | 3 | 4 | 24 | 43 |
5 | 濱田 貴史 | 66e | 大正大学 | 2 | 4 | 14 | 96 |
6 | 佐藤 洸誠 | 76e | 大正大学 | 4 | 4 | 28 | 29 |
7 | 橋本 龍稀 | 83e | 大正大学 | 失格(転覆) | |||
8 | 山﨑 亮佑 | 78e | 大正大学 | 5 | 4 | 29 | 73 |
9 | 上木 透 | 146e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 40 | 82 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久根 萌香 | 107e | 東京聖栄大学 | 4 | 2 | 22 | 38 |
2 | 本杉 風音 | 60e | 大正大学 | 1 | 2 | 10 | 87 |
3 | 吉澤 晴香 | 94e | 東京女子体育大学 | 2 | 2 | 12 | 23 |
4 | 黑崎 愛理 | 35e | 慶應義塾大学 | 7 | 2 | 38 | 42 |
5 | 宮城 朋華 | 87e | 大正大学 | 棄権 | |||
6 | 丹野 里圭子 | 7e | 共立女子大学 | 8 | 4 | 9 | 75 |
7 | 渡邊 舞 | 90e | 東京女子体育大学 | 6 | 2 | 25 | 7 |
8 | 小久保 南海 | 152e | 日本体育大学 | 3 | 2 | 13 | 86 |
9 | 宇田川 萌 | 100e | 東京女子体育大学 | 5 | 2 | 24 | 57 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤延 映里 | 154e | 日本体育大学 | 2 | 2 | 18 | 9 |
2 | 加藤 美奈 | 103e | 東京女子体育大学 | 4 | 2 | 18 | 59 |
3 | 中前 いつき | 86e | 大正大学 | 1 | 2 | 16 | 70 |
4 | 柴田 好美 | 93e | 東京女子体育大学 | 3 | 2 | 18 | 43 |
5 | 永田 真彩 | 37e | 慶應義塾大学 | 8 | 2 | 30 | 60 |
6 | 中尾 京徒 | 150e | 日本体育大学 | 6 | 2 | 25 | 49 |
7 | 藤森 さくら | 8e | 共立女子大学 | 9 | 3 | 28 | 70 |
8 | 阿佐美 舞 | 98e | 東京女子体育大学 | 7 | 2 | 27 | 84 |
9 | 有田 萌佳 | 34e | 慶應義塾大学 | 5 | 2 | 22 | 55 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恵利川 瑞季 | 101e | 東京女子体育大学 | 8 | 2 | 27 | 89 |
2 | 宮嶋 里沙 | 85e | 大正大学 | 2 | 2 | 11 | 92 |
3 | 三澤 里帆子 | 89e | 東京女子体育大学 | 3 | 2 | 16 | 5 |
4 | 加藤 真央 | 21e | 慶應義塾大学 | 4 | 2 | 16 | 79 |
5 | 加藤 里奈 | 149e | 日本体育大学 | 1 | 2 | 10 | 66 |
6 | 佐藤 千春 | 105e | 東京女子体育大学 | 7 | 2 | 21 | 76 |
7 | 遠田 穂奈美 | 36e | 慶應義塾大学 | 6 | 2 | 17 | 81 |
8 | 中野 美里 | 153e | 日本体育大学 | 9 | 2 | 46 | 71 |
9 | 亘 和菜 | 95e | 東京女子体育大学 | 5 | 2 | 17 | 17 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮嶋 愛 | 71e | 大正大学 | 1 | 2 | 12 | 16 |
2 | 迫田 彩蓮 | 96e | 東京女子体育大学 | 4 | 2 | 16 | 26 |
3 | 中村 由萌 | 151e | 日本体育大学 | 2 | 2 | 13 | 2 |
4 | 尾方 萌利 | 88e | 東京女子体育大学 | 8 | 2 | 25 | 55 |
5 | 増川 かな | 157e | 山形大学 | 5 | 2 | 17 | 32 |
6 | 高柳 祐佳 | 22e | 慶應義塾大学 | 6 | 2 | 20 | 64 |
7 | 渡邊 珠利亜 | 155e | 日本体育大学 | 7 | 2 | 20 | 97 |
8 | 大沼 麻衣 | 92e | 東京女子体育大学 | 3 | 2 | 15 | 12 |
9 | 横江 菜穂 | 23e | 慶應義塾大学 | 9 | 2 | 31 | 28 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 京徒 | 150e | 日本体育大学 | 7 | 2 | 15 | 29 |
2 | 亘 和菜 | 95e | 東京女子体育大学 | 5 | 2 | 10 | 72 |
3 | 大沼 麻衣 | 92e | 東京女子体育大学 | 4 | 2 | 7 | 70 |
4 | 藤延 映里 | 154e | 日本体育大学 | 6 | 2 | 12 | 80 |
5 | 本杉 風音 | 60e | 大正大学 | 1 | 2 | 4 | 64 |
6 | 宮嶋 里沙 | 85e | 大正大学 | 2 | 2 | 5 | 78 |
7 | 迫田 彩蓮 | 96e | 東京女子体育大学 | 3 | 2 | 7 | 44 |
8 | 宇田川 萌 | 100e | 東京女子体育大学 | 8 | 2 | 17 | 9 |
9 | 渡邊 珠利亜 | 155e | 日本体育大学 | 9 | 2 | 18 | 75 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 千春 | 105e | 東京女子体育大学 | 6 | 2 | 15 | 91 |
2 | 阿久根 萌香 | 107e | 東京聖栄大学 | 8 | 2 | 17 | 90 |
3 | 三澤 里帆子 | 89e | 東京女子体育大学 | 3 | 2 | 9 | 14 |
4 | 中村 由萌 | 151e | 日本体育大学 | 1 | 2 | 6 | 21 |
5 | 中前 いつき | 86e | 大正大学 | 4 | 2 | 9 | 39 |
6 | 小久保 南海 | 152e | 日本体育大学 | 2 | 2 | 8 | 50 |
7 | 加藤 真央 | 21e | 慶應義塾大学 | 5 | 2 | 13 | 3 |
8 | 有田 萌佳 | 34e | 慶應義塾大学 | 7 | 2 | 16 | 7 |
9 | 高柳 祐佳 | 22e | 慶應義塾大学 | 9 | 2 | 23 | 64 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 舞 | 90e | 東京女子体育大学 | 8 | 2 | 20 | 20 |
2 | 増川 かな | 157e | 山形大学 | 4 | 2 | 10 | 95 |
3 | 柴田 好美 | 93e | 東京女子体育大学 | 失格(転覆) | |||
4 | 加藤 里奈 | 149e | 日本体育大学 | 1 | 2 | 5 | 7 |
5 | 宮嶋 愛 | 71e | 大正大学 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | 吉澤 晴香 | 94e | 東京女子体育大学 | 3 | 2 | 6 | 80 |
7 | 加藤 美奈 | 103e | 東京女子体育大学 | 6 | 2 | 12 | 85 |
8 | 遠田 穂奈美 | 36e | 慶應義塾大学 | 5 | 2 | 11 | 47 |
9 | 尾方 萌利 | 88e | 東京女子体育大学 | 7 | 2 | 18 | 12 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三澤 里帆子 | 89e | 東京女子体育大学 | 6 | 2 | 9 | 92 |
2 | 宮嶋 愛 | 71e | 大正大学 | 棄権 | |||
3 | 宮嶋 里沙 | 85e | 大正大学 | 4 | 2 | 6 | 59 |
4 | 中村 由萌 | 151e | 日本体育大学 | 5 | 2 | 6 | 88 |
5 | 本杉 風音 | 60e | 大正大学 | 1 | 2 | 2 | 51 |
6 | 加藤 里奈 | 149e | 日本体育大学 | 2 | 2 | 5 | 4 |
7 | 小久保 南海 | 152e | 日本体育大学 | 7 | 2 | 13 | 34 |
8 | 迫田 彩蓮 | 96e | 東京女子体育大学 | 8 | 2 | 14 | 60 |
9 | 吉澤 晴香 | 94e | 東京女子体育大学 | 3 | 2 | 5 | 83 |
レーン | 名前 | ゼッケン | 大学 | 順位 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井本 海琴 | 99e | 東京女子体育大学 | 2 | 3 | 1 | 60 |
2 | 伊藤 蘭 | 91e | 東京女子体育大学 | 4 | 3 | 22 | 82 |
3 | 内田 沙月 | 156e | 日本体育大学 | 1 | 2 | 36 | 87 |
4 | 河上 優花 | 104e | 東京女子体育大学 | 5 | 3 | 25 | 55 |
5 | 岡﨑 雛子 | 80e | 大正大学 | 失格(転覆) | |||
6 | 藤村 千紘 | 106e | 東京女子体育大学 | 3 | 3 | 1 | 90 |
