順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 82 |
2 | 立命館大学 | 71 |
3 | 同志社大学 | 28 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 93 |
2 | 立命館大学 | 53 |
3 | 同志社大学 | 43 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 124 |
2 | 鹿屋体育大学 | 111 |
3 | 関西学院大学 | 82 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 63 |
2 | 同志社大学 | 62 |
3 | 武庫川女子大学 | 62 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 武庫川女子大学 | 54 |
2 | 関西学院大学 | 12 |
3 | 福井工業大学 | 4 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 武庫川女子大学 | 116 |
2 | 関西学院大学 | 75 |
3 | 同志社大学 | 62 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 大地 | 31 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 48 | 58 |
2 | 山口 慶一 | 182 | 立命館大学 | 1 | 4 | 11 | 81 |
3 | 四戸 宗 | 161 | 同志社大学 | 2 | 4 | 12 | 33 |
4 | 小田 正明 | 56 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 28 | 39 |
5 | 渡瀬 亮太 | 128 | 神戸大学 | 棄権 | |||
6 | 中原 拓也 | 74 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 14 | 73 |
7 | 加藤 大揮 | 201 | 立命館大学 | 4 | 4 | 14 | 27 |
8 | 山本 宇紀彦 | 218 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 33 | 59 |
9 | 右田 温哉 | 176 | 同志社大学 | 3 | 4 | 12 | 83 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩谷 陸人 | 156 | 同志社大学 | 6 | 4 | 29 | 21 |
2 | 田原 瞭太 | 11 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 9 | 41 |
3 | 新井 バクシー アルニー 央 | 34 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 9 | 66 |
4 | 古川 雅広 | 104 | 京都大学 | 7 | 5 | 7 | 35 |
5 | 大本 祐太郎 | 45 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 15 | 22 |
6 | 大西 晃一朗 | 220 | 福井工業大学 | 棄権 | |||
7 | 仙田 寛武 | 24 | 関西医科大学 | 8 | 5 | 21 | 1 |
8 | 縄 空 | 195 | 立命館大学 | 1 | 4 | 6 | 97 |
9 | 石田 隼平 | 69 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 7 | 56 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國師 大朗 | 129 | 神戸大学 | 5 | 4 | 20 | 27 |
2 | 前川 郁渡 | 221 | 福井工業大学 | 4 | 4 | 17 | 63 |
3 | 呉 昌大 | 44 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 1 | 78 |
4 | 市川 公惇 | 91 | 京都大学 | 6 | 4 | 22 | 31 |
5 | 井上 雅仁 | 127 | 神戸大学 | 9 | 4 | 55 | 68 |
6 | 吉田 圭佑 | 29 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 13 | 4 |
7 | 上中 健士朗 | 99 | 京都大学 | 8 | 4 | 25 | 86 |
8 | 川上 仁己 | 148 | 同志社大学 | 7 | 4 | 25 | 62 |
9 | 田口 晃平 | 192 | 立命館大学 | 1 | 4 | 0 | 14 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊野 颯 | 82 | 京都大学 | 5 | 4 | 16 | 40 |
2 | 棚田 大志 | 191 | 立命館大学 | 1 | 4 | 0 | 52 |
3 | 甚内 剣 | 215 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 17 | 93 |
4 | 加藤 賀一 | 57 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 37 | 41 |
5 | 森黒 開 | 10 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 13 | 30 |
6 | 山添 真志 | 33 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 11 | 44 |
7 | 小池 胡楠 | 102 | 京都大学 | 7 | 4 | 32 | 54 |
8 | 木村 大翔 | 168 | 同志社大学 | 3 | 4 | 12 | 93 |
9 | 秋山 裕哉 | 249 | 大阪商業大学 | 9 | 4 | 53 | 47 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥平 雅樹 | 92 | 京都大学 | 3 | 4 | 10 | 86 |
2 | 栗原 大典 | 35 | 関西学院大学 | 1 | 4 | 3 | 75 |
3 | 白田 隆之 | 204 | 立命館大学 | 2 | 4 | 8 | 34 |
4 | 春木 悠都 | 58 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 16 | 19 |
5 | 松本 雄太 | 163 | 同志社大学 | 6 | 4 | 20 | 17 |
6 | 菅 大樹 | 126 | 神戸大学 | 7 | 4 | 38 | 6 |
7 | 坂口 幸司 | 210 | 福井工業大学 | 4 | 4 | 15 | 10 |
8 | 川邊 隆彰 | 101 | 京都大学 | 8 | 4 | 52 | 86 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北詰 裕太 | 199 | 立命館大学 | 1 | 4 | 1 | 11 |
2 | 中野 雄太 | 217 | 福井工業大学 | 3 | 4 | 7 | 15 |
3 | 岡村 圭祐 | 55 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 7 | 95 |
4 | 西村 直純 | 162 | 同志社大学 | 8 | 4 | 41 | 22 |
5 | 大濱 平 | 28 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 1 | 77 |
6 | 寺岡 健介 | 8 | 鹿屋体育大学 | 7 | 4 | 40 | 73 |
7 | 高本 和樹 | 59 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 29 | 61 |
8 | 西川 寛太郎 | 103 | 京都大学 | 5 | 4 | 15 | 16 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 籠谷 洋輔 | 46 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 33 | 24 |
2 | 中野 竣平 | 157 | 同志社大学 | 6 | 4 | 25 | 6 |
3 | 岡田 紳吾 | 30 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 13 | 20 |
4 | 名倉 光晟 | 197 | 立命館大学 | 3 | 4 | 3 | 38 |
5 | 川原 成弥 | 213 | 福井工業大学 | 5 | 4 | 20 | 95 |
6 | 村田 康紀 | 190 | 立命館大学 | 1 | 3 | 58 | 59 |
7 | 桑原 利旺 | 89 | 京都大学 | 棄権 | |||
8 | 寺島 崚一郎 | 6 | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 1 | 4 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金光 亮汰 | 100 | 京都大学 | 8 | 4 | 40 | 66 |
2 | 藤井 凌 | 47 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 9 | 85 |
3 | 橋沼 新 | 15 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 6 | 38 |
4 | 石本 天真 | 219 | 福井工業大学 | 2 | 4 | 0 | 76 |
5 | 高山 耕介 | 36 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 57 | 1 |
6 | 吉川 瑛太郎 | 203 | 立命館大学 | 5 | 4 | 12 | 59 |
7 | 石田 裕也 | 222 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 25 | 13 |
8 | 池端 隆彦 | 90 | 京都大学 | 6 | 4 | 16 | 59 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二宮 良輔 | 60 | 関西学院大学 | 6 | 5 | 11 | 67 |
2 | 寺岡 良治 | 188 | 立命館大学 | 1 | 4 | 6 | 47 |
3 | 松村 圭祐 | 16 | 鹿屋体育大学 | 棄権 | |||
4 | 村野 武広 | 160 | 同志社大学 | 2 | 4 | 9 | 99 |
5 | 山下 拓己 | 48 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 18 | 28 |
6 | 福原 奨平 | 206 | 福井工業大学 | 3 | 4 | 10 | 38 |
7 | 村田 翔 | 93 | 京都大学 | 5 | 4 | 30 | 2 |
8 | 白宮 弘大 | 32 | 関西学院大学 | 検艇失格 | |||
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國師 大朗 | 129 | 神戸大学 | 6 | 4 | 14 | 90 |
2 | 橋沼 新 | 15 | 鹿屋体育大学 | 5 | 4 | 7 | 75 |
3 | 奥平 雅樹 | 92 | 京都大学 | 4 | 4 | 1 | 15 |
4 | 北詰 裕太 | 199 | 立命館大学 | 7 | 4 | 15 | 69 |
5 | 山口 慶一 | 182 | 立命館大学 | 1 | 3 | 56 | 41 |
6 | 石田 隼平 | 69 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 0 | 36 |
7 | 名倉 光晟 | 197 | 立命館大学 | 2 | 3 | 58 | 78 |
8 | 森黒 開 | 10 | 鹿屋体育大学 | 9 | 4 | 38 | 74 |
9 | 村田 翔 | 93 | 京都大学 | 8 | 4 | 26 | 4 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊野 颯 | 82 | 京都大学 | 9 | 4 | 8 | 36 |
2 | 福原 奨平 | 206 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 5 | 39 |
3 | 右田 温哉 | 176 | 同志社大学 | 4 | 4 | 3 | 30 |
4 | 村田 康紀 | 190 | 立命館大学 | 3 | 4 | 1 | 80 |
5 | 縄 空 | 195 | 立命館大学 | 2 | 3 | 53 | 4 |
6 | 呉 昌大 | 44 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 51 | 15 |
7 | 中野 雄太 | 217 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 6 | 7 |
8 | 坂口 幸司 | 210 | 福井工業大学 | 8 | 4 | 8 | 14 |
9 | 吉川 瑛太郎 | 203 | 立命館大学 | 5 | 4 | 4 | 45 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春木 悠都 | 58 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 13 | 97 |
2 | 加藤 大揮 | 201 | 立命館大学 | 8 | 4 | 14 | 92 |
3 | 村野 武広 | 160 | 同志社大学 | 5 | 4 | 13 | 0 |
4 | 高山 耕介 | 36 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 51 | 52 |
5 | 田口 晃平 | 192 | 立命館大学 | 2 | 4 | 4 | 14 |
6 | 山添 真志 | 33 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 14 | 45 |
7 | 田原 瞭太 | 11 | 鹿屋体育大学 | 9 | 4 | 28 | 2 |
8 | 岡村 圭祐 | 55 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 5 | 90 |
9 | 川原 成弥 | 213 | 福井工業大学 | 4 | 4 | 9 | 27 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 拓也 | 74 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 5 | 15 |
2 | 新井 バクシー アルニー 央 | 34 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 2 | 27 |
3 | 石本 天真 | 219 | 福井工業大学 | 2 | 4 | 0 | 92 |
4 | 寺岡 良治 | 188 | 立命館大学 | 7 | 4 | 11 | 34 |
5 | 棚田 大志 | 191 | 立命館大学 | 6 | 4 | 10 | 28 |
6 | 白田 隆之 | 204 | 立命館大学 | 5 | 4 | 7 | 52 |
7 | 吉田 圭佑 | 29 | 関西学院大学 | 1 | 4 | 0 | 10 |
8 | 岡田 紳吾 | 30 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 40 | 10 |
9 | 西川 寛太郎 | 103 | 京都大学 | 8 | 4 | 11 | 69 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 拓己 | 48 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 21 | 85 |
2 | 前川 郁渡 | 221 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 8 | 95 |
3 | 寺島 崚一郎 | 6 | 鹿屋体育大学 | 5 | 4 | 8 | 42 |
4 | 四戸 宗 | 161 | 同志社大学 | 失格 | |||
5 | 栗原 大典 | 35 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 56 | 36 |
6 | 大濱 平 | 28 | 関西学院大学 | 3 | 3 | 59 | 69 |
7 | 木村 大翔 | 168 | 同志社大学 | 4 | 4 | 0 | 64 |
8 | 藤井 凌 | 47 | 関西学院大学 | 2 | 3 | 58 | 71 |
9 | 大本 祐太郎 | 45 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 10 | 47 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 雄太 | 217 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 2 | 98 |
2 | 橋沼 新 | 15 | 鹿屋体育大学 | 3 | 3 | 54 | 98 |
3 | 中原 拓也 | 74 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 3 | 78 |
4 | 栗原 大典 | 35 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 51 | 6 |
5 | 山口 慶一 | 182 | 立命館大学 | 2 | 3 | 53 | 70 |
6 | 石本 天真 | 219 | 福井工業大学 | 4 | 3 | 56 | 43 |
7 | 右田 温哉 | 176 | 同志社大学 | 8 | 4 | 5 | 25 |
8 | 春木 悠都 | 58 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 19 | 82 |
9 | 大本 祐太郎 | 45 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 1 | 76 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山添 真志 | 33 | 関西学院大学 | 2 | 3 | 51 | 61 |
2 | 吉川 瑛太郎 | 203 | 立命館大学 | 9 | 4 | 34 | 32 |
3 | 新井 バクシー アルニー 央 | 34 | 関西学院大学 | 5 | 3 | 58 | 29 |
4 | 藤井 凌 | 47 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 17 | 44 |
5 | 呉 昌大 | 44 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 49 | 83 |
6 | 名倉 光晟 | 197 | 立命館大学 | 3 | 3 | 54 | 16 |
7 | 川原 成弥 | 213 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 6 | 57 |
8 | 前川 郁渡 | 221 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 7 | 68 |
9 | 寺岡 良治 | 188 | 立命館大学 | 4 | 3 | 57 | 64 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棚田 大志 | 191 | 立命館大学 | 1 | 3 | 45 | 18 |
2 | 寺島 崚一郎 | 6 | 鹿屋体育大学 | 9 | 4 | 13 | 67 |
3 | 岡村 圭祐 | 55 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 6 | 53 |
4 | 縄 空 | 195 | 立命館大学 | 3 | 3 | 46 | 28 |
5 | 高山 耕介 | 36 | 関西学院大学 | 2 | 3 | 46 | 1 |
6 | 石田 隼平 | 69 | 関西学院大学 | 4 | 3 | 52 | 39 |
7 | 木村 大翔 | 251 | 同志社大学 | 6 | 3 | 56 | 42 |
8 | 福原 奨平 | 206 | 福井工業大学 | 7 | 3 | 59 | 50 |
9 | 北詰 裕太 | 199 | 立命館大学 | 5 | 3 | 52 | 98 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國師 大朗 | 129 | 神戸大学 | 8 | 4 | 10 | 25 |
2 | 白田 隆之 | 204 | 立命館大学 | 9 | 4 | 13 | 64 |
3 | 大濱 平 | 28 | 関西学院大学 | 4 | 3 | 54 | 5 |
4 | 田口 晃平 | 192 | 立命館大学 | 2 | 3 | 49 | 10 |
5 | 吉田 圭佑 | 29 | 関西学院大学 | 3 | 3 | 50 | 18 |
6 | 村田 康紀 | 190 | 立命館大学 | 1 | 3 | 48 | 81 |
7 | 奥平 雅樹 | 92 | 京都大学 | 5 | 3 | 55 | 55 |
8 | 村野 武広 | 160 | 同志社大学 | 6 | 3 | 59 | 94 |
9 | 坂口 幸司 | 210 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 2 | 78 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 縄 空 | 195 | 立命館大学 | 3 | 4 | 17 | 41 |
2 | 高山 耕介 | 36 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 17 | 94 |
3 | 村田 康紀 | 190 | 立命館大学 | 9 | 4 | 26 | 51 |
4 | 呉 昌大 | 44 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 19 | 8 |
5 | 栗原 大典 | 35 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 20 | 78 |
6 | 棚田 大志 | 191 | 立命館大学 | 1 | 4 | 13 | 84 |
7 | 山添 真志 | 33 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 25 | 69 |
8 | 山口 慶一 | 182 | 立命館大学 | 7 | 4 | 24 | 1 |
9 | 田口 晃平 | 192 | 立命館大学 | 2 | 4 | 16 | 96 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀谷 智哉 | 147 | 同志社大学 | 3 | 4 | 17 | 42 |
2 | 石川 義活 | 17 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 17 | 64 |
3 | 河野 佑次郎 | 214 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 22 | 41 |
4 | 疋田 峻平 | 3 | 鹿屋体育大学 | 5 | 4 | 21 | 57 |
5 | 綿 幹弘 | 196 | 立命館大学 | 2 | 4 | 15 | 63 |
6 | 成瀬 真 | 108 | 京都大学 | 9 | 5 | 14 | 67 |
7 | 志田 駿太郎 | 185 | 立命館大学 | 1 | 4 | 13 | 69 |
8 | 岸 宏行 | 83 | 京都大学 | 7 | 4 | 45 | 67 |
9 | 北川 敦規 | 123 | 神戸大学 | 8 | 5 | 4 | 83 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 智之 | 121 | 神戸大学 | 6 | 4 | 31 | 28 |
2 | 中門 克弥 | 144 | 同志社大学 | 5 | 4 | 27 | 66 |
3 | 長谷川 祐一 | 109 | 京都大学 | 9 | 5 | 8 | 46 |
4 | 中島 扶 | 216 | 福井工業大学 | 4 | 4 | 26 | 51 |
5 | 川嶋 航大 | 154 | 同志社大学 | 2 | 4 | 18 | 41 |
6 | 笠原 巧貴 | 209 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 33 | 5 |
7 | 岸 平悟 | 193 | 立命館大学 | 1 | 4 | 13 | 45 |
8 | 三津 海童 | 96 | 京都大学 | 8 | 4 | 46 | 90 |
9 | 柴田 侑弥 | 4 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 18 | 66 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 友樹 | 122 | 神戸大学 | 6 | 5 | 2 | 27 |
2 | 佐々木 毅 | 142 | 同志社大学 | 3 | 4 | 24 | 41 |
3 | 日野 眞臣 | 23 | 関西医科大学 | 転覆 | |||
4 | 新納 祐哉 | 125 | 神戸大学 | 5 | 4 | 54 | 90 |
5 | 仲宗根 脩真 | 1 | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 10 | 10 |
6 | 田中 晴哉 | 95 | 京都大学 | 8 | 5 | 6 | 62 |
7 | 町田 健太 | 189 | 立命館大学 | 7 | 5 | 6 | 8 |
8 | 柚野 秀斗 | 9 | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 9 | 4 |
9 | 井上 啓介 | 155 | 同志社大学 | 4 | 4 | 40 | 99 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜多村 匡郎 | 119 | 神戸大学 | 9 | 4 | 53 | 9 |
2 | 都倉 資弘 | 85 | 京都大学 | 8 | 4 | 47 | 0 |
3 | 宮田 真吾 | 212 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 33 | 56 |
4 | 小澤 佑人 | 106 | 京都大学 | 5 | 4 | 29 | 70 |
5 | 福岡 啓太 | 198 | 立命館大学 | 3 | 4 | 27 | 11 |
6 | 下屋敷 泰成 | 19 | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 16 | 27 |
7 | 原田 遼太郎 | 145 | 同志社大学 | 7 | 4 | 37 | 20 |
8 | 岡村 真鳥 | 14 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 29 | 41 |
9 | 新田 淳平 | 247 | 甲南大学 | 2 | 4 | 24 | 53 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新谷 創磨 | 120 | 神戸大学 | 8 | 4 | 50 | 97 |
2 | 中根 直哉 | 107 | 京都大学 | 7 | 4 | 44 | 61 |
3 | 日高 将希 | 7 | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 19 | 57 |
4 | 中岡 健太 | 211 | 福井工業大学 | 2 | 4 | 25 | 93 |
5 | 鈴木 颯 | 143 | 同志社大学 | 5 | 4 | 39 | 51 |
6 | 堀 達哉 | 184 | 立命館大学 | 3 | 4 | 28 | 75 |
7 | 今井 康太 | 164 | 同志社大学 | 6 | 4 | 42 | 80 |
8 | 松田 晴信 | 86 | 京都大学 | 4 | 4 | 32 | 53 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平川 航大 | 124 | 神戸大学 | 8 | 5 | 12 | 80 |
2 | 大野 健吾 | 2 | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 14 | 9 |
3 | 矢野 優太 | 153 | 同志社大学 | 5 | 4 | 27 | 98 |
4 | 横山 瑞紀 | 20 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 21 | 94 |
5 | 高尾 充政 | 94 | 京都大学 | 7 | 4 | 56 | 81 |
6 | 多田羅 光樹 | 118 | 神戸大学 | 2 | 4 | 15 | 70 |
7 | 緒方 健悟 | 110 | 京都大学 | 6 | 4 | 29 | 65 |
8 | 木全 章 | 202 | 立命館大学 | 4 | 4 | 27 | 53 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯田 理志 | 105 | 京都大学 | 棄権 | |||
2 | 日野 龍斗 | 205 | 立命館大学 | 5 | 4 | 33 | 40 |
3 | 新宅 和憲 | 84 | 京都大学 | 7 | 5 | 0 | 65 |
4 | 平井 飛勇 | 146 | 同志社大学 | 4 | 4 | 24 | 80 |
5 | 宮原 直也 | 18 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 19 | 87 |
6 | 金子 祐樹 | 183 | 立命館大学 | 2 | 4 | 19 | 12 |
7 | 岡本 拓也 | 208 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 42 | 70 |
8 | 佐藤 博幸 | 13 | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 18 | 62 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 疋田 峻平 | 3 | 鹿屋体育大学 | 8 | 4 | 36 | 95 |
2 | 井上 啓介 | 155 | 同志社大学 | 9 | 4 | 43 | 61 |
3 | 金子 祐樹 | 183 | 立命館大学 | 7 | 4 | 33 | 80 |
4 | 日高 将希 | 7 | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 12 | 87 |
5 | 志田 駿太郎 | 185 | 立命館大学 | 2 | 4 | 15 | 24 |
6 | 新田 淳平 | 247 | 甲南大学 | 5 | 4 | 25 | 44 |
7 | 横山 瑞紀 | 20 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 19 | 19 |
8 | 中島 扶 | 216 | 福井工業大学 | 4 | 4 | 21 | 5 |
9 | 河野 佑次郎 | 214 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 31 | 6 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野 優太 | 153 | 同志社大学 | 9 | 5 | 8 | 89 |
2 | 宮原 直也 | 18 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 20 | 99 |
3 | 福岡 啓太 | 198 | 立命館大学 | 8 | 4 | 42 | 9 |
4 | 綿 幹弘 | 196 | 立命館大学 | 2 | 4 | 17 | 89 |
5 | 岸 平悟 | 193 | 立命館大学 | 1 | 4 | 15 | 26 |
6 | 中岡 健太 | 211 | 福井工業大学 | 5 | 4 | 27 | 1 |
7 | 佐々木 毅 | 142 | 同志社大学 | 4 | 4 | 22 | 82 |
8 | 木全 章 | 202 | 立命館大学 | 6 | 4 | 28 | 3 |
9 | 中門 克弥 | 144 | 同志社大学 | 7 | 4 | 37 | 60 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野 龍斗 | 205 | 立命館大学 | 9 | 5 | 1 | 9 |
2 | 松田 晴信 | 86 | 京都大学 | 7 | 4 | 48 | 52 |
3 | 亀谷 智哉 | 147 | 同志社大学 | 4 | 4 | 33 | 92 |
4 | 大野 健吾 | 2 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 19 | 93 |
5 | 柚野 秀斗 | 9 | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 17 | 50 |
6 | 仲宗根 脩真 | 1 | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 17 | 17 |
7 | 柴田 侑弥 | 4 | 鹿屋体育大学 | 5 | 4 | 43 | 84 |
8 | 岡村 真鳥 | 14 | 鹿屋体育大学 | 6 | 4 | 45 | 50 |
9 | 鈴木 颯 | 143 | 同志社大学 | 8 | 4 | 49 | 38 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新納 祐哉 | 125 | 神戸大学 | 8 | 5 | 6 | 96 |
2 | 石川 義活 | 17 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 33 | 40 |
3 | 川嶋 航大 | 154 | 同志社大学 | 7 | 5 | 0 | 90 |
4 | 佐藤 博幸 | 13 | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 27 | 86 |
5 | 下屋敷 泰成 | 19 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 28 | 75 |
6 | 多田羅 光樹 | 118 | 神戸大学 | 1 | 4 | 26 | 72 |
7 | 堀 達哉 | 184 | 立命館大学 | 5 | 4 | 43 | 94 |
8 | 平井 飛勇 | 146 | 同志社大学 | 棄権 | |||
9 | 小澤 佑人 | 106 | 京都大学 | 6 | 4 | 49 | 33 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横山 瑞紀 | 20 | 鹿屋体育大学 | 6 | 5 | 2 | 35 |
2 | 志田 駿太郎 | 185 | 立命館大学 | 9 | 5 | 28 | 85 |
3 | 多田羅 光樹 | 118 | 神戸大学 | 7 | 5 | 2 | 91 |
4 | 岸 平悟 | 193 | 立命館大学 | 1 | 4 | 46 | 41 |
5 | 日高 将希 | 7 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 54 | 41 |
6 | 仲宗根 脩真 | 1 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 48 | 26 |
7 | 綿 幹弘 | 196 | 立命館大学 | 8 | 5 | 5 | 97 |
8 | 柚野 秀斗 | 9 | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 47 | 53 |
9 | 佐藤 博幸 | 13 | 鹿屋体育大学 | 5 | 5 | 1 | 7 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口 夢結 | 246 | 宮崎大学 | 3 | 2 | 3 | 52 |
2 | 大川 七南 | 245 | 武庫川女子大学 | 5 | 2 | 8 | 40 |
3 | 土井 里紗 | 53 | 関西学院大学 | 9 | 2 | 21 | 8 |
4 | 寺本 ななみ | 228 | 武庫川女子大学 | 4 | 2 | 6 | 90 |
5 | 佐竹 蘭 | 79 | 関西学院大学 | 7 | 2 | 11 | 92 |
6 | 埋金 楓 | 178 | 同志社大学 | 6 | 2 | 8 | 85 |
7 | 野木 しおり | 88 | 京都大学 | 8 | 2 | 17 | 63 |
