順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 101 |
2 | 日本体育大学 | 79 |
3 | 関西学院大学 | 41 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 122 |
2 | 大正大学 | 90 |
3 | 立命館大学 | 27 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 155 |
2 | 立命館大学 | 128 |
3 | 大正大学 | 114 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 武庫川女子大学 | 71 |
2 | 同志社大学 | 63 |
3 | 鹿屋体育大学 | 62 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 武庫川女子大学 | 71 |
2 | 東京女子体育大学 | 29 |
3 | 日本体育大学 | 20 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 武庫川女子大学 | 142 |
2 | 同志社大学 | 63 |
3 | 鹿屋体育大学 | 62 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 50 |
2 | 同志社大学 | 39 |
3 | 関西学院大学 | 32 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 65 |
2 | 立命館大学 | 29 |
3 | 京都大学 | 13 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 同志社大学 | 104 |
2 | 慶應義塾大学 | 50 |
3 | 立命館大学 | 34 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 40 |
2 | 同志社大学 | 34 |
3 | 慶應義塾大学 | 20 |
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 40 |
2 | 同志社大学 | 34 |
3 | 慶應義塾大学 | 20 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊田 和真 | 57e | 大正大学 | 1 | 4 | 31 | 92 |
2 | 山本 雄太 | 10e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 39 | 91 |
3 | 川原 成弥 | 178w | 福井工業大学 | 8 | 4 | 54 | 20 |
4 | 寺岡 良治 | 225w | 立命館大学 | 2 | 4 | 35 | 79 |
5 | 澁澤 優大 | 119e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 43 | 76 |
6 | 山添 真志 | 27w | 関西学院大学 | 3 | 4 | 36 | 64 |
7 | 毛塚 洋太 | 110e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 41 | 0 |
8 | 大濱 平 | 22w | 関西学院大学 | 4 | 4 | 39 | 64 |
9 | 秋上 大輔 | 21e | 慶應義塾大学 | 9 | 5 | 11 | 91 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 衆太郎 | 9e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 42 | 24 |
2 | 前川 正和 | 127e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 42 | 41 |
3 | 加藤 大揮 | 214w | 立命館大学 | 8 | 4 | 43 | 70 |
4 | 村田 翔 | 88w | 京都大学 | 9 | 5 | 19 | 26 |
5 | 石本 天真 | 184w | 福井工業大学 | 3 | 4 | 33 | 58 |
6 | 村野 武広 | 151w | 同志社大学 | 4 | 4 | 34 | 30 |
7 | 大森 純也 | 11e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 39 | 98 |
8 | 岡本 亮磨 | 109e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 33 | 36 |
9 | 石田 隼平 | 64w | 関西学院大学 | 1 | 4 | 32 | 49 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名倉 光晟 | 217w | 立命館大学 | 1 | 4 | 28 | 50 |
2 | 國師 大朗 | 123w | 神戸大学 | 7 | 4 | 56 | 70 |
3 | 四戸 宗 | 150w | 同志社大学 | 5 | 4 | 40 | 46 |
4 | 岡村 圭祐 | 49w | 関西学院大学 | 棄権 | |||
5 | 小林 裕弥 | 108e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 31 | 31 |
6 | 森黒 開 | 12w | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 34 | 8 |
7 | 水谷 友彦 | 105e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 31 | 73 |
8 | 前川 郁渡 | 186w | 福井工業大学 | 6 | 4 | 41 | 8 |
9 | 松本 恵 | 32e | 慶應義塾大学 | 8 | 5 | 2 | 68 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安井 光太朗 | 123e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 45 | 52 |
2 | 新井 バクシー アルニー 央 | 28w | 関西学院大学 | 5 | 4 | 34 | 54 |
3 | 武田 耕一 | 49e | 専修大学 | 4 | 4 | 33 | 11 |
4 | 田口 晃平 | 218w | 立命館大学 | 2 | 4 | 31 | 70 |
5 | 西川 寛太郎 | 98w | 京都大学 | 9 | 4 | 58 | 83 |
6 | 中野 雄太 | 182w | 福井工業大学 | 7 | 4 | 42 | 36 |
7 | 高山 耕介 | 30w | 関西学院大学 | 1 | 4 | 24 | 92 |
8 | 山田 健一朗 | 17e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 35 | 65 |
9 | 宮永 翔平 | 106e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 33 | 4 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 縄 空 | 228w | 立命館大学 | 1 | 4 | 37 | 52 |
2 | 五十嵐 雅幸 | 116e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 38 | 94 |
3 | 児島 桂 | 13e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 50 | 76 |
4 | 春木 悠都 | 52w | 関西学院大学 | 9 | 4 | 59 | 40 |
5 | 平岩 達樹 | 112e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 39 | 21 |
6 | 西田 友樹 | 15e | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 52 | 38 |
7 | 坂口 幸司 | 175w | 福井工業大学 | 5 | 4 | 42 | 15 |
8 | 梶原 一誠 | 48e | 専修大学 | 6 | 4 | 42 | 88 |
9 | 木村 翔也 | 60e | 大正大学 | 2 | 4 | 38 | 69 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大本 祐太郎 | 39w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 50 | 46 |
2 | 本田 有和 | 70e | 大正大学 | 1 | 4 | 35 | 10 |
3 | 浦野 亮太 | 118e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 37 | 96 |
4 | 熊野 颯 | 78w | 京都大学 | 9 | 4 | 55 | 15 |
5 | 右田 温哉 | 157w | 同志社大学 | 8 | 4 | 52 | 62 |
6 | 藤井 隆史 | 126e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 39 | 97 |
7 | 中原 拓也 | 65w | 関西学院大学 | 5 | 4 | 41 | 77 |
8 | 山口 慶一 | 215w | 立命館大学 | 3 | 4 | 39 | 49 |
9 | 遠藤 伸高 | 5e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 49 | 4 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉川 瑛太郎 | 211w | 立命館大学 | 7 | 4 | 54 | 27 |
2 | 中村 仙汰 | 124e | 日本体育大学 | 9 | 5 | 1 | 89 |
3 | 黑崎 素光 | 7e | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 48 | 37 |
4 | 高橋 結 | 59e | 大正大学 | 5 | 4 | 49 | 32 |
5 | 橋沼 新 | 19w | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 48 | 89 |
6 | 福原 奨平 | 171w | 福井工業大学 | 8 | 4 | 59 | 46 |
7 | 平川 拓誠 | 120e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 44 | 61 |
8 | 岡田 紳吾 | 24w | 関西学院大学 | 2 | 4 | 47 | 2 |
9 | 黒田 尚志 | 104e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 49 | 37 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥平 雅樹 | 87w | 京都大学 | 5 | 4 | 40 | 5 |
2 | 德地 清哉 | 128e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 55 | 20 |
3 | 吉田 圭佑 | 23w | 関西学院大学 | 3 | 4 | 35 | 15 |
4 | 渡辺 悠介 | 19e | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 36 | 15 |
5 | 廣吉 圭登 | 77e | 大正大学 | 7 | 4 | 47 | 14 |
6 | 棚田 大志 | 222w | 立命館大学 | 1 | 4 | 29 | 21 |
7 | 大久保 泰成 | 50e | 専修大学 | 9 | 5 | 5 | 48 |
8 | 三浦 伊織 | 117e | 日本体育大学 | 2 | 4 | 34 | 81 |
9 | 塩谷 建翔 | 6e | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 42 | 14 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 拓己 | 42w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 53 | 45 |
2 | 田渕 壮真 | 28e | 慶應義塾大学 | 9 | 5 | 14 | 77 |
3 | 木村 大翔 | 156w | 同志社大学 | 6 | 4 | 49 | 57 |
4 | 原 拓当 | 115e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 46 | 40 |
5 | 村田 康紀 | 213w | 立命館大学 | 4 | 4 | 42 | 98 |
6 | 寺島 崚一郎 | 5w | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 32 | 41 |
7 | 宮内 宗一朗 | 114e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 59 | 57 |
8 | 栗原 大典 | 29w | 関西学院大学 | 3 | 4 | 39 | 10 |
9 | 高橋 駿哉 | 58e | 大正大学 | 1 | 4 | 30 | 50 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 暉央 | 103e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 31 | 56 |
2 | 呉 昌大 | 38w | 関西学院大学 | 5 | 4 | 34 | 85 |
3 | 北詰 裕太 | 219w | 立命館大学 | 2 | 4 | 34 | 8 |
4 | 藤井 凌 | 41w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 48 | 13 |
5 | 菊池 憲斗 | 122e | 日本体育大学 | 4 | 4 | 34 | 58 |
6 | 田原 瞭太 | 13w | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 34 | 33 |
7 | 白田 隆之 | 230w | 立命館大学 | 6 | 4 | 35 | 44 |
8 | 三澤 涼太 | 69e | 大正大学 | 8 | 4 | 51 | 51 |
9 | 青木 遥平 | 20e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 57 | 28 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 拓当 | 115e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 28 | 36 |
2 | 村野 武広 | 151w | 同志社大学 | 4 | 4 | 24 | 13 |
3 | 吉田 圭佑 | 23w | 関西学院大学 | 2 | 4 | 22 | 7 |
4 | 菊田 和真 | 57e | 大正大学 | 1 | 4 | 20 | 51 |
5 | 縄 空 | 228w | 立命館大学 | 3 | 4 | 23 | 81 |
6 | 小林 裕弥 | 108e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 27 | 89 |
7 | 宮永 翔平 | 106e | 日本体育大学 | 9 | 4 | 56 | 80 |
8 | 橋沼 新 | 19w | 鹿屋体育大学 | 7 | 4 | 35 | 73 |
9 | 前川 郁渡 | 186w | 福井工業大学 | 8 | 4 | 36 | 11 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 結 | 59e | 大正大学 | 8 | 4 | 11 | 26 |
2 | 平岩 達樹 | 112e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 4 | 83 |
3 | 田原 瞭太 | 13w | 鹿屋体育大学 | 1 | 3 | 58 | 40 |
4 | 石田 隼平 | 64w | 関西学院大学 | 5 | 4 | 3 | 44 |
5 | 本田 有和 | 70e | 大正大学 | 2 | 4 | 0 | 21 |
6 | 岡本 亮磨 | 109e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 5 | 46 |
7 | 山添 真志 | 27w | 関西学院大学 | 4 | 4 | 0 | 72 |
8 | 渡辺 悠介 | 19e | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 0 | 32 |
9 | 四戸 宗 | 150w | 同志社大学 | 9 | 4 | 11 | 60 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 拓也 | 65w | 関西学院大学 | 9 | 4 | 6 | 74 |
2 | 武田 耕一 | 49e | 専修大学 | 7 | 4 | 0 | 12 |
3 | 寺岡 良治 | 225w | 立命館大学 | 6 | 3 | 59 | 15 |
4 | 名倉 光晟 | 217w | 立命館大学 | 2 | 3 | 52 | 14 |
5 | 平川 拓誠 | 120e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 2 | 77 |
6 | 三浦 伊織 | 117e | 日本体育大学 | 5 | 3 | 55 | 22 |
7 | 石本 天真 | 184w | 福井工業大学 | 4 | 3 | 53 | 66 |
8 | 村田 康紀 | 213w | 立命館大学 | 3 | 3 | 53 | 10 |
9 | 呉 昌大 | 38w | 関西学院大学 | 1 | 3 | 51 | 21 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂口 幸司 | 175w | 福井工業大学 | 7 | 4 | 13 | 93 |
2 | 大濱 平 | 22w | 関西学院大学 | 6 | 4 | 9 | 21 |
3 | 北詰 裕太 | 219w | 立命館大学 | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | 高山 耕介 | 30w | 関西学院大学 | 3 | 4 | 1 | 89 |
5 | 棚田 大志 | 222w | 立命館大学 | 1 | 3 | 58 | 87 |
6 | 浦野 亮太 | 118e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 14 | 97 |
7 | 水谷 友彦 | 105e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 7 | 84 |
8 | 大森 純也 | 11e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 15 | 99 |
9 | 白田 隆之 | 230w | 立命館大学 | 4 | 4 | 7 | 6 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 雄太 | 10e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 5 | 15 |
2 | 藤井 隆史 | 126e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 8 | 22 |
3 | 栗原 大典 | 29w | 関西学院大学 | 2 | 3 | 59 | 61 |
4 | 岡田 紳吾 | 24w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 9 | 23 |
5 | 高橋 駿哉 | 58e | 大正大学 | 4 | 4 | 1 | 71 |
6 | 田口 晃平 | 218w | 立命館大学 | 1 | 3 | 58 | 9 |
7 | 五十嵐 雅幸 | 116e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 9 | 63 |
8 | 菊池 憲斗 | 122e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 0 | 8 |
9 | 山田 健一朗 | 17e | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 16 | 58 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥平 雅樹 | 87w | 京都大学 | 6 | 4 | 3 | 96 |
2 | 森黒 開 | 12w | 鹿屋体育大学 | 9 | 4 | 14 | 79 |
3 | 山口 慶一 | 215w | 立命館大学 | 2 | 3 | 58 | 62 |
4 | 寺島 崚一郎 | 5w | 鹿屋体育大学 | 3 | 3 | 59 | 78 |
5 | 井上 暉央 | 103e | 日本体育大学 | 1 | 3 | 56 | 89 |
6 | 木村 翔也 | 60e | 大正大学 | 4 | 4 | 0 | 69 |
7 | 黑崎 素光 | 7e | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 2 | 91 |
8 | 新井 バクシー アルニー 央 | 28w | 関西学院大学 | 8 | 4 | 8 | 11 |
9 | 毛塚 洋太 | 110e | 日本体育大学 | 7 | 4 | 6 | 90 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑崎 素光 | 7e | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 11 | 96 |
2 | 高橋 駿哉 | 58e | 大正大学 | 5 | 4 | 10 | 70 |
3 | 高山 耕介 | 30w | 関西学院大学 | 8 | 4 | 12 | 31 |
4 | 山口 慶一 | 215w | 立命館大学 | 4 | 4 | 7 | 97 |
5 | 田口 晃平 | 218w | 立命館大学 | 2 | 4 | 0 | 71 |
6 | 菊田 和真 | 57e | 大正大学 | 1 | 3 | 58 | 97 |
7 | 本田 有和 | 70e | 大正大学 | 6 | 4 | 10 | 78 |
8 | 村田 康紀 | 213w | 立命館大学 | 3 | 4 | 3 | 23 |
9 | 村野 武広 | 151w | 同志社大学 | 9 | 4 | 15 | 12 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 伊織 | 117e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 6 | 88 |
2 | 白田 隆之 | 230w | 立命館大学 | 7 | 4 | 8 | 83 |
3 | 寺島 崚一郎 | 5w | 鹿屋体育大学 | 9 | 4 | 20 | 94 |
4 | 栗原 大典 | 29w | 関西学院大学 | 3 | 4 | 0 | 56 |
5 | 棚田 大志 | 222w | 立命館大学 | 1 | 3 | 58 | 82 |
6 | 田原 瞭太 | 13w | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 0 | 84 |
7 | 名倉 光晟 | 217w | 立命館大学 | 6 | 4 | 7 | 51 |
8 | 縄 空 | 228w | 立命館大学 | 2 | 4 | 0 | 28 |
9 | 山添 真志 | 27w | 関西学院大学 | 8 | 4 | 14 | 70 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 隼平 | 64w | 関西学院大学 | 8 | 4 | 15 | 68 |
2 | 木村 翔也 | 60e | 大正大学 | 3 | 4 | 7 | 6 |
3 | 菊池 憲斗 | 122e | 日本体育大学 | 5 | 4 | 11 | 28 |
4 | 北詰 裕太 | 219w | 立命館大学 | 2 | 4 | 6 | 72 |
5 | 井上 暉央 | 103e | 日本体育大学 | 1 | 4 | 4 | 9 |
6 | 呉 昌大 | 38w | 関西学院大学 | 7 | 4 | 15 | 22 |
7 | 吉田 圭佑 | 23w | 関西学院大学 | 9 | 4 | 22 | 67 |
8 | 渡辺 悠介 | 19e | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 11 | 1 |
9 | 石本 天真 | 184w | 福井工業大学 | 6 | 4 | 11 | 29 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石本 天真 | 184w | 福井工業大学 | 7 | 3 | 59 | 69 |
2 | 名倉 光晟 | 217w | 立命館大学 | 4 | 3 | 58 | 5 |
3 | 高橋 駿哉 | 58e | 大正大学 | 2 | 3 | 54 | 71 |
4 | 田原 瞭太 | 13w | 鹿屋体育大学 | 1 | 3 | 54 | 64 |
5 | 山口 慶一 | 215w | 立命館大学 | 5 | 3 | 58 | 81 |
6 | 渡辺 悠介 | 19e | 慶應義塾大学 | 6 | 3 | 59 | 32 |
7 | 三浦 伊織 | 117e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 2 | 63 |
8 | 菊池 憲斗 | 122e | 日本体育大学 | 3 | 3 | 57 | 24 |
9 | 本田 有和 | 70e | 大正大学 | 9 | 4 | 10 | 29 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗原 大典 | 29w | 関西学院大学 | 5 | 3 | 53 | 21 |
2 | 北詰 裕太 | 219w | 立命館大学 | 4 | 3 | 52 | 76 |
3 | 田口 晃平 | 218w | 立命館大学 | 2 | 3 | 50 | 17 |
4 | 棚田 大志 | 222w | 立命館大学 | 1 | 3 | 48 | 34 |
5 | 菊田 和真 | 57e | 大正大学 | 棄権 | |||
6 | 井上 暉央 | 103e | 日本体育大学 | 6 | 3 | 55 | 4 |
7 | 縄 空 | 228w | 立命館大学 | 3 | 3 | 51 | 9 |
8 | 村田 康紀 | 213w | 立命館大学 | 7 | 3 | 57 | 24 |
9 | 木村 翔也 | 60e | 大正大学 | 8 | 3 | 58 | 64 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大野 健吾 | 2w | 鹿屋体育大学 | 3 | 5 | 8 | 25 |
2 | 山﨑 亮佑 | 74e | 大正大学 | 7 | 5 | 53 | 91 |
3 | 新田 淳平 | 112w | 甲南大学 | 5 | 5 | 35 | 77 |
4 | 澤畠 美瑛 | 143e | 日本体育大学 | 4 | 5 | 25 | 42 |
5 | 濱田 貴史 | 62e | 大正大学 | 1 | 4 | 57 | 10 |
6 | 佐々木 毅 | 131w | 同志社大学 | 8 | 5 | 57 | 42 |
7 | 新納 祐哉 | 119w | 神戸大学 | 9 | 6 | 14 | 19 |
8 | 佐藤 博幸 | 9w | 鹿屋体育大学 | 2 | 5 | 6 | 20 |
9 | 堀 達哉 | 216w | 立命館大学 | 6 | 5 | 45 | 66 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綿 幹弘 | 224w | 立命館大学 | 5 | 4 | 57 | 51 |
2 | 櫻井 勇志 | 63e | 大正大学 | 4 | 4 | 57 | 22 |
3 | 日高 将希 | 7w | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 56 | 95 |
4 | 小澤 佑人 | 101w | 京都大学 | 7 | 5 | 21 | 52 |
5 | 上木 透 | 141e | 日本体育大学 | 6 | 5 | 11 | 29 |
6 | 柚野 秀斗 | 10w | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 49 | 24 |
7 | 佐藤 洸誠 | 72e | 大正大学 | 8 | 5 | 25 | 76 |
8 | 平井 飛勇 | 135w | 同志社大学 | 3 | 4 | 57 | 22 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 啓太 | 220w | 立命館大学 | 3 | 5 | 18 | 67 |
2 | 松田 晴信 | 81w | 京都大学 | 8 | 5 | 58 | 77 |
3 | 垣内 雄貴 | 132e | 日本体育大学 | 5 | 5 | 28 | 55 |
4 | 川嶋 航大 | 143w | 同志社大学 | 1 | 5 | 0 | 10 |
5 | 横山 瑞紀 | 15w | 鹿屋体育大学 | 2 | 5 | 2 | 80 |
6 | 品田 修佑 | 140e | 日本体育大学 | 7 | 5 | 58 | 19 |
7 | 疋田 峻平 | 3w | 鹿屋体育大学 | 4 | 5 | 24 | 83 |
8 | 木全 章 | 227w | 立命館大学 | 6 | 5 | 49 | 13 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中田 裕哉 | 79e | 大正大学 | 6 | 5 | 31 | 40 |
2 | 日野 龍斗 | 231w | 立命館大学 | 3 | 5 | 13 | 35 |
3 | 石川 義活 | 18w | 鹿屋体育大学 | 8 | 5 | 45 | 13 |
4 | 中岡 健太 | 176w | 福井工業大学 | 4 | 5 | 16 | 45 |
5 | 鈴木 颯 | 133w | 同志社大学 | 7 | 5 | 40 | 46 |
6 | 柴田 侑弥 | 4w | 鹿屋体育大学 | 1 | 5 | 4 | 34 |
7 | 鎌田 龍 | 139e | 日本体育大学 | 5 | 5 | 17 | 2 |
8 | 河畑 和希 | 55e | 大正大学 | 2 | 5 | 11 | 91 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野 優太 | 142w | 同志社大学 | 7 | 5 | 36 | 71 |
2 | 河野 佑次郎 | 179w | 福井工業大学 | 4 | 5 | 10 | 84 |
3 | 千葉 雅大 | 133e | 日本体育大学 | 8 | 6 | 3 | 59 |
4 | 多田羅 光樹 | 113w | 神戸大学 | 1 | 4 | 59 | 24 |
5 | 皆川 慶太 | 66e | 大正大学 | 5 | 5 | 11 | 8 |
6 | 岡村 真鳥 | 11w | 鹿屋体育大学 | 6 | 5 | 22 | 14 |
7 | 金子 祐樹 | 212w | 立命館大学 | 2 | 4 | 59 | 35 |
8 | 都丸 慶馬 | 137e | 日本体育大学 | 3 | 4 | 59 | 41 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 及川 滉 | 134e | 日本体育大学 | 7 | 5 | 52 | 94 |
2 | 宮原 直也 | 17w | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 58 | 73 |
3 | 中島 扶 | 181w | 福井工業大学 | 4 | 5 | 4 | 85 |
4 | 高橋 翼 | 65e | 大正大学 | 3 | 5 | 3 | 57 |
5 | 井上 啓介 | 144w | 同志社大学 | 8 | 5 | 53 | 97 |
6 | 相澤 岳瑛 | 3e | 関東学院大学 | 5 | 5 | 6 | 22 |
7 | 亀谷 智哉 | 136w | 同志社大学 | 6 | 5 | 49 | 39 |
8 | 志田 駿太郎 | 229w | 立命館大学 | 1 | 4 | 58 | 12 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 龍稀 | 78e | 大正大学 | 6 | 5 | 10 | 70 |
2 | 仲宗根 脩真 | 1w | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 57 | 54 |
3 | 森田 考博 | 54e | 大正大学 | 4 | 5 | 6 | 42 |
4 | 中野 謙一郎 | 136e | 日本体育大学 | 8 | 5 | 47 | 25 |
5 | 岸 平悟 | 221w | 立命館大学 | 1 | 4 | 52 | 25 |
6 | 下屋敷 泰成 | 16w | 鹿屋体育大学 | 5 | 5 | 10 | 61 |
7 | 鈴木 俊亮 | 130e | 日本体育大学 | 3 | 5 | 2 | 48 |
8 | 中門 克弥 | 134w | 同志社大学 | 7 | 5 | 16 | 26 |
9 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河野 佑次郎 | 179w | 福井工業大学 | 7 | 4 | 39 | 71 |
2 | 都丸 慶馬 | 137e | 日本体育大学 | 8 | 4 | 42 | 58 |
3 | 岸 平悟 | 221w | 立命館大学 | 1 | 4 | 19 | 23 |
4 | 志田 駿太郎 | 229w | 立命館大学 | 4 | 4 | 22 | 8 |
5 | 濱田 貴史 | 62e | 大正大学 | 2 | 4 | 20 | 91 |
6 | 横山 瑞紀 | 15w | 鹿屋体育大学 | 6 | 4 | 39 | 5 |
7 | 平井 飛勇 | 135w | 同志社大学 | 5 | 4 | 38 | 19 |
8 | 日野 龍斗 | 231w | 立命館大学 | 9 | 4 | 49 | 90 |
9 | 櫻井 勇志 | 63e | 大正大学 | 3 | 4 | 21 | 79 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 健太 | 176w | 福井工業大学 | 8 | 4 | 37 | 51 |
2 | 鈴木 俊亮 | 130e | 日本体育大学 | 6 | 4 | 34 | 8 |
3 | 佐藤 博幸 | 9w | 鹿屋体育大学 | 2 | 4 | 26 | 43 |
4 | 柴田 侑弥 | 4w | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 27 | 12 |
5 | 柚野 秀斗 | 10w | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 22 | 48 |
6 | 金子 祐樹 | 212w | 立命館大学 | 5 | 4 | 33 | 55 |
7 | 宮原 直也 | 17w | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 27 | 75 |
8 | 福岡 啓太 | 220w | 立命館大学 | 9 | 4 | 56 | 65 |
9 | 中島 扶 | 181w | 福井工業大学 | 7 | 4 | 34 | 18 |
レーン | 氏 名 | ゼッケン | 大 学 | 順位 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 疋田 峻平 | 3w | 鹿屋体育大学 | 8 | 5 | 2 | 37 |
2 | 高橋 翼 | 65e | 大正大学 | 4 | 4 | 35 | 80 |
3 | 日高 将希 | 7w | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 28 | 41 |
4 | 多田羅 光樹 | 113w | 神戸大学 | 5 | 4 | 36 | 70 |
